J
L
J
| T | N | H | M | Þ | ||
| D | L | R | ||||
| J | J | G | 14 | 1 | 3 | 0 |
| J | J | G | 16 | 1 | 4 | 0 |
| J | J | G | 18 | 1 | 4 | 0 |
| J | J | G | 20 | 1 | 5 | 0 |
| J | J | G | 22 | 1 | 5 | 0 |
| J | J | G | 24 | 1 | 6 | 0 |
| J | J | G | 26 | 1 | 7 | 0 |
| J | J | G | 28 | 1 | 7 | 0 |
| J | J | G | 32 | 1 | 8 | 0 |
| J | J | G | 34 | 1 | 8 | 1 |
|
G | ||||||
S








